Q1.新型コロナウイルス感染症が原因で、お困りのことはありますか
移動や外出が減った(怖くなった) | 78.4% |
感染時の重症化への不安 | 62.7% |
情報が少ない(信用できない) | 19.6% |
特にない | 11.8% |
定期受診できなくなった(回数が減った) | 5.9% |
その他 | 3.9% |
Q2.新型コロナワクチンを接種したいですか。また、その理由をお聞かせ下さい。
接種したい | 54.9% |
接種したくない(自らの意識で接種を希望しない) | 2.0% |
接種出来ない(接種しないように主治医より勧められている等) | 5.9% |
接種済み | 35.3% |
小児なので対象外(12歳未満) | 2.0% |
Q2.理由:
基礎疾患を持っている | 70.6% |
感染するのが怖い | 58.8% |
(感染したときに)周りに感染させたくない | 58.8% |
副反応(アナフィラキシーショック含む)が怖い | 23.5% |
仕方なく | 7.8% |
ワクチンを打つことに対する将来への不安 | 7.8% |
特に理由はない | 2.0% |
接種可能年齢に達していない | 0.0% |
Q3-1)アレルギーはありますか。
ある | 94.1% |
ない | 2.0% |
分からない | 2.0% |
Q3-2)1)で「ある」と回答された方に伺います。何のアレルゲンか分かりますか
ダニ、ハウスダスト | 68.6% |
花粉 | 66.7% |
食物 | 41.2% |
薬物 | 33.3% |
金属 | 15.7% |
その他 | 13.7% |
分からない | 2.0% |
Q4-1)普段使っている薬は何ですか。
吸入ステロイド薬(アドエア、シムビコート、パルミコート、オルベスコ等) | 94.1% |
抗アレルギー薬(シングレア、アレジオン、アレグラ等) | 66.7% |
テオフィリン製剤(テオドール、ユニフィル等) | 27.5% |
抗コリン薬(スピリーバ、シーブリ、エンクラッセ等) | 27.5% |
生物学的製剤(ゾレア、ヌーカラ、ファセンラ、デュピクセント等) | 23.5% |
去痰薬 | 23.5% |
漢方薬 | 21.6% |
経口ステロイド薬(プレドニン、リンデロン、コートリル等) | 15.7% |
市販薬 | 0.0% |
何の薬か分からない | 0.0% |
Q4-2)通院はどのようにしていますか。
定期的に通院している | 94.1% |
調子が悪くなった時だけ受診する | 3.9% |
その他 | 0.0% |
Q4-3)処方された薬を定期的に使っていますか
指示された通りに忘れずに使用している | 78.4% |
時々忘れる | 17.6% |
定期的に飲む薬がない(調子の悪いときだけ服用する薬のみ処方されている) | 2.0% |
処方されているが薬を飲みたくない(飲んでいない) | 2.0% |
定期的に通院しているが薬は何も処方されていない | 0.0% |
通院していないので薬は処方されていない | 0.0% |
Q4-4)発作時はどのようにしていますか。
発作止めの吸入薬(サルタノールやメプチン等)やネブライザーを使用して様子を見る | 72.5% |
病院に行き、点滴やネブライザー等を受ける | 41.2% |
ステロイド内服薬(プレドニンやリンデロン等)を自己判断で服用する | 25.5% |
我慢する | 13.7% |
その他 | 13.7% |
Q5. あなたの現在のぜんそくの症状はどの程度ですか。
軽度 | 33.3% |
中等症 | 29.4% |
重症 | 27.5% |
よくわからない | 9.8% |
Q6. 現在のぜんそくの症状はどうですか。1)いまの状態
良くなっている | 58.8% |
変わらない | 27.5% |
悪化している | 11.8% |
分からない | 2.0% |
Q6. 現在のぜんそくの症状はどうですか。2)どんなときに悪くなりますか?
風邪などの感染症 | 70.6% |
天候 | 64.7% |
季節 | 60.8% |
疲労 | 58.8% |
ストレス | 54.9% |
刺激物質 | 41.2% |
気温 | 39.2% |
環境 | 33.3% |
薬物(アスピリン等) | 11.8% |
その他 | 9.8% |
分からない | 5.9% |
Q7-1) 現在通院している病院、クリニックの先生は、呼吸器内科、小児科以外にアレルギー科を標榜していますか?
はい | 58.8% |
いいえ | 27.5% |
わからない | 13.7% |
Q7-2)診療時間は平均どれくらいですか。
3分以内 | 21.6% |
~5分 | 41.2% |
~10分 | 19.6% |
10分超 | 17.6% |
Q8.ピークフロー値を測定し、喘息日記をつけていますか。
ピークフローのみ | 2.0% |
喘息日記のみ | 3.9% |
ピークフローと喘息日記両方 | 27.5% |
つけていない | 58.8% |
ピークフローや喘息日記を知らない | 7.8% |
Q9.患者としての悩みや問題点はどのようなことがありますか
治療の長期化による不安 | 51.0% |
現状維持で処方薬をもらうだけになっている | 41.2% |
良くなったり悪くなったりで治療のモチベーションが続かない | 29.4% |
処方薬が症状に合っているか不安 | 19.6% |
医師に遠慮して質問をしにくい | 15.7% |
情報が多すぎて正しい情報が分からない | 11.8% |
セルフコントロールができない | 9.8% |
医師との信頼関係がない | 7.8% |
Q10. 幼稚園、保育園、学校等と連携は取れていますか?
はい | 5.9% |
いいえ | 2.0% |
わからない | 0.0% |
Q11. お子様が運動で発作を起こすことはありますか。
ある | 2.0% |
ない | 5.9% |
運動の内容による | 0.0% |
Q12. ぜんそくがあっても、社会生活(学校や仕事)は普通にできていますか。
はい | 70.6% |
いいえ | 27.5% |
Q13. ぜんそくの毎月の治療費はいくらですか。(月額)
0円(自己負担無し) | 13.7% |
~3,000円 | 31.4% |
~6,000円 | 19.6% |
~10,000円 | 23.5% |
~50,000円 | 7.8% |
5万円超 | 2.0% |
Q14. ぜんそくの治療費の経済的負担について伺います。1)経済的に負担ですか
負担だと思う | 54.9% |
負担だと思わない | 41.2% |
Q14. ぜんそくの治療費の経済的負担について伺います。2)何らかの助成制度の適用を受けていますか
助成制度を受けている | 41.2% |
助成制度を受けていない | 54.9% |
Q14. ぜんそくの治療費の経済的負担について伺います。3)助成制度についてどのようにお考えですか?
助成制度を受けないと治療が続けられない | 21.6% |
健康保険だけでは自己負担額が大きい | 29.4% |
助成制度があれば、更に良い治療が受けられる | 2.0% |
いまの助成制度に満足している | 15.7% |
助成制度は不要と思う | 0.0% |
分からない | 17.6% |
その他 | 5.9% |
Q15. 主治医と共にぜんそく治療の目標を設定していますか?
はい | 27.5% |
いいえ | 54.9% |
考えたことがない | 15.7% |